Kamis, 22 Oktober 2015
Daftar harga dan spesifikasi motor suzuki lets premium sporty injeksi bekas baru
Buat kalian yang mencari informasi Daftar harga dan spesifikasi motor suzuki lets premium injeksi bekas baru. Maka sangat tepat jikalau mengunjungi seribu motor gaul, beberapa harga sepeda motor lets terbaru dengan cicilan dan angsuran murah sudah disiapkan disini sebagai bahan referensi dan pertimbangan pembaca sebelum memutuskan untuk membelinya. Motor keluaran pabrikan otomotif suzuki ini memang banyak memiliki kelebihan dan sedikit kelemahan, dengan mengetahui spesifikasi motor suzuki lets injeksi premium ini kalian bisa membandingkan dengan jajaran motor matic lainnya. Penulis rasa lets layak menjadi daftar beli kalian untuk menambahk koleksi motor matic dirumah. Mungkin buat anak atau istri, untuk harga bekas juga terbilang terjangkau. Namun daripada itu baca spesifikasi lets berikut.
Spesifikasi Suzuki Lets, Motor Matic Terbaik Untuk Anak Muda
Spesifikasi sebagai salah satu motor matic di Indonesia lets mampu menjadi pesaing untuk motor skutic lainnya tidak terkecuali yang beberapa hari lalu di launching. Lihat di Spesifikasi Yamaha Mio M3 125 blue coreMESIN | ||
Tipe Mesin | : | 4 Tak, 1 silinder |
Sistem Katup | : | SOHC, 2 Valve |
Volume Silinder | : | 113 cc |
Diamter x Langkah | : | 51,0 x 55,2 mm |
Daya Maksimum | : | 9,4PS / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 8,7 Nm (0,87 Kgf.m)/ 6000 rpm |
Sistem supply BBM | : | Fuel Injection (AC 22) |
Ratio Kompresi | : | 9,4 |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas oli Mesin | : | 800 ml |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Tipe Transmisi | : | CVT / V-Belt |
Pola pengoprasian transmisi | : | Otomatis |
RANGKA | ||
Velg | : | Casting Wheel |
Suspensi Depan | : | Teleskopik, Per Ulir, Peredam Oli |
Suspensi Belakang | : | Tipe Lengan Ayun, Per Ulir, Peredam Oli |
Ban Depan | : | 70/90-14M/C 34P |
Ban Belakang | : | 80/90-14M/C 46P |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
DIMENSI | ||
P x L x T | : | 1.845 mm x 680 mm x 1.040 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.235 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 740 mm |
Berat Kosong | : | 90 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 3,5 Liter |
KELISTRIKAN | ||
Sistem Pengapian | : | C D I |
Lampu Depan | : | 12 V 32W / 32Wx1 |
BATERRY | ||
Kapasitas | : | 12V (3.0 Ah) / 10HR |
Harga suzuki lets baru cash dan kredit murah
Untuk harga baru masih pada standar harga motor matic produk lainnya, lets memberikan harga yang terjangkau di kantong anda. Siap dibawah pulang dengan harga cash maupun kredit tanpa bunga mahal namun sayang hanya untuk wilayah DKI jakarta saja. Mungkin untuk di daerah lain nggak beda jauh untuk masalah kreditnya, berikut tabel harga angsuran murah.Suzuki Lets Premium Injeksi, Harga Cash Baru : Rp. 14.430.000,- Harga Kredit Lengkap | |||||
DP | 11 x | 17 x | 23 x | 29 x | 35 x |
2.900 | 1.384 | 986 | 786 | 681 | 606 |
3.000 | 1.374 | 978 | 780 | 676 | 602 |
3.250 | 1.347 | 959 | 765 | 663 | 590 |
3.500 | 1.320 | 941 | 750 | 651 | 579 |
3.750 | 1.293 | 922 | 735 | 638 | 568 |
Harga suzuki lets bekas terbaru
Untuk harga bekas dipasaran kalau anda bisa membeli dari orang pribadi mungkin akan lebih murah, pasaran nya masih kisaran 9 jutaan. Sementara untuk harga baru lets sporty juga masih dikisaran itu, untuk mencari harga yang murah banyak sekali bisa anda dapatkan di toko online atau media internet yang menyajikan ini, silakan saja baca di Tempat jual motor bekas
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar