Kamis, 22 Oktober 2015
Spesifikasi mio gt ym jet fi kelebihan dan kelemahan terbaru
Spesifikasi mio gt ym jet fi kelebihan dan kelemahan terbaru. Mio gt terbaru dari yamaha dengan keunggulan mesin jet fi injeksi mampu menawarkan performa kencang dengan irit bahan bakar. Spesifikasi motor matic dengan banyak keunggulan dan kelebihan ini memang patut masuk dalam kategori list motor matic yang harus anda beli. Motor matic new mio gt ym jet fi ini memiliki spesifikasi yang mumpuni dengan desain lebih ramping dan lebih elegan dalam balutan warna terbaru. Anda bisa mendapatkan opsi pilihan warna merah, warna biru, warna putih dan warna hitam yang menawan.
Dari beberapa spesifikasi diatas maka mio gt masuk dalam kelas 115 cc dengan banyak pilihan warna anda bisa membawa pulang dengan harga yang cukup murah hanya 13 jutaan. Untuk harga lengkap silakan baca di :
Kelebihan mio gt terbaru
- Menggunakan teknologi YM Jet FI sehingga meski motor di geber kencang dijlanan anda tidak perlu bolak balik mampir di SPBU untuk mengisi BBM.
- Slim body design menjadikan mio generasi baru ini semakin lincah dan bisa melaju kencang dijalanan yang sempit tanpa ada halangan.
- Untuk mengukur jarak tempuh kecepatan dan bahan bakar yang digunakan tersaji tampilan spidometer dengan desain yang sporty lebih baru.
- Untuk keamanan smart lock system sudah di sematkan kedalam handle gas motor yamaha matic new mio gt, dan anda bisa membeli dengan harga murah.
Spesifikasi mio gt ym jet fi lengkap terbaru
MESIN | ||
Tipe Mesin | : | 4 langkah, 2 Valve SOHC pendingin Kipas |
Jumlah/Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal / mendatar |
Diameter x Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm |
Volume Silinder | : | 113.7 CC |
Perbandingan Kompresi | : | 9.3 : 1 |
Kopling | : | Kering, Sentrifugal type Otomatis |
Susunan Silinder | : | Tunggal |
Karburator | : | NCV24x1 (Keihin) |
Pelumas | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | ; | Total 0.85 Liter / Perawatan Berkala 0,74 Liter |
Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | CVT Otomatis |
Sistem bahan Bakar | : | Fuel Injection YM Jet System |
Sistem Starter | : | Electrik Starter dan Kick Starter |
Daya Maksimum | : | 7,75PS (5,7KW) 8500rpm |
Torsi Maksimum | 8,5 Nm (0,80kgf-m) /5000 rpm | |
RANGKA | ||
Tipe Rangka | : | Pipa Baja Tulang Bawah / Steel Underbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Unit Swing / Suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | : | 70/90-14MC 34P |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90-14MC 40P |
Rem Depan | Cakram | |
Rem Belakang | Tromol | |
SUSPENSI / BAN | ||
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Teleskopik |
Ukuran Ban Depan | : | 70/90-14MC 34P |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90-14MC 34P |
DIMENSI | ||
Dimensi (P x L x T) | : | 1,850 x 700 x 1,050 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1260 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 745 mm |
Berat Isi | : | Cast Wheel 92 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,8 Liter | |
KELISTRIKAN | ||
Sistem Pengapian | TCI (Transistor Control Ignition) | |
Baterry | YTZ4V (MF Battery) / GTZ4V (MF Battery) | |
Type Busi | CR6HSA(NGK)+U22FSR-U (Denso) |
Harga new mio gt 115 terbaru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar