Kamis, 22 Oktober 2015
Daftar harga helm kyt terbaru
Daftar harga helm kyt terbaru. Memilih helm kyt yang di jual murah di pinggir jalan memang ok sih, tapi kalau nggak tahu pasaran harganya bisa bisa dikibulin hehehe. Pengalaman penulis membeli helm ini di pinggir jalan sempat keder karena harga setelah di cek di internet sangat beda jauh. Oleh karena itu buat kalian yang mau membeli helm baru saatnya kalian update harga terlebih dahulu agar supaya nanti tidak kecewa dengan harga yang dipatok oleh penjual. Lebih baik beli online lebih praktis dan murah tentunya. Sebelumnya kalau mau cari merk lain ada nih merek ink, baca di harga helm ink. Disana sudah disajikan lengkap harga dan modelnya
Harga helm kyt baru bekas murah
MODEL DAN TIPE HELM | HARG HELM |
---|---|
KYT VR1 | 380.000 |
KYT V2R | 360.000 |
KYT R8 Matic | 325.500 |
KYT RC Seven | 315.000 |
KYT Runner 2 | |
KYT C4 Tech | 1.191.840 |
KYT Alpha Venom | 425.000 |
KYT E-Race | 1.760.000 |
KYT X Rocket | 250.000 |
KYT Vendeta 2 | 550.000 |
KYT Moto-R | 530.000 |
KYT Cross Pro | 360.000 |
KYT Cross Pro Junior | 400.000 |
KYT Cross Over | 480.000 |
KYT Scorpion 2 | 305.000 |
KYT 2 Vision | 300.000 |
KYT Romeo | 230.000 |
KYT Juliet | 285.000 |
KYT DJ Maru | 230.000 |
KYT Sportivo | 285.000 |
KYT Viera | - |
KYT Forza | 290.000 |
KYT Azonic | - |
KYT Jet | 230.000 |
KYT Foxer | 190.000 |
KYT SK one (graphic) | 270.000 |
KYT Pro 2Vision | 230.000 |
KYT Scorpion King | 270.000 |
KYT Renova | 285.000 |
KYT Scorpy Z 2 | 255.000 |
KYT Venom Rider | 230,000 |
KYT Galaxy Slide | 265.000 |
KYT Mine | 380.000 |
KYT Forever | 340.000 |
KYT M-Tech (set) | 460.000 |
KYT RRX | 495.000 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar